| 1 cuota de $162.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.188,00 |
| 1 cuota de $162.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.188,00 |
| 2 cuotas de $98.172,39 | Total $196.344,79 | |
| 3 cuotas de $67.226,92 | Total $201.680,78 | |
| 6 cuotas de $36.076,01 | Total $216.456,10 | |
| 9 cuotas de $26.236,61 | Total $236.129,51 | |
| 12 cuotas de $21.001,99 | Total $252.023,93 | |
| 24 cuotas de $14.806,41 | Total $355.353,91 |
| 3 cuotas de $69.075,87 | Total $207.227,61 | |
| 6 cuotas de $38.600,74 | Total $231.604,46 |
| 3 cuotas de $69.827,34 | Total $209.482,02 | |
| 6 cuotas de $38.333,13 | Total $229.998,80 | |
| 9 cuotas de $28.683,84 | Total $258.154,64 | |
| 12 cuotas de $23.491,58 | Total $281.898,96 |
| 18 cuotas de $16.746,81 | Total $301.442,62 |
Inscripción y Derecho de examen - Bonificados
Los paradigmas que se consideran en este curso refieren al análisis, observación y evaluación de la construcción de las infancias a partir de una variable central: la educación. Considerando la necesidad de determinar cómo se construyen las infancias en el mundo actual con sus indudables vicisitudes, se torna indispensable emplear como marco referencial las propias experiencias de los niños y , así como también, el rol que cumple la institución educativa como espacio de aprendizaje y el rol docente que debe agiornarse a los cambios socio económicos de los educandos. La educación va a ser desentrañada desde los aspectos del mundo contemporáneo, la relación con la comunicación y las nuevas tecnologías de información y la diversidad que se genera a partir de la analogía educación – sociedad.
Docentes y Directivos de todos los niveles y modalidades.
Objetivos:
Que los capacitados puedan avanzar en su posibilidad de:
Módulo 1: Infancias y adolescencias en el mundo actual
Módulo 2: Educación y Comunicación
Módulo 3: Educación y Diversidad
