| 1 cuota de $124.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.344,00 |
| 1 cuota de $124.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.344,00 |
| 2 cuotas de $75.265,42 | Total $150.530,85 | |
| 3 cuotas de $51.540,58 | Total $154.621,76 | |
| 6 cuotas de $27.658,25 | Total $165.949,50 | |
| 9 cuotas de $20.114,71 | Total $181.032,43 | |
| 12 cuotas de $16.101,51 | Total $193.218,14 | |
| 24 cuotas de $11.351,57 | Total $272.437,70 |
| 3 cuotas de $52.958,11 | Total $158.874,33 | |
| 6 cuotas de $29.593,87 | Total $177.563,23 |
| 3 cuotas de $53.534,23 | Total $160.602,71 | |
| 6 cuotas de $29.388,70 | Total $176.332,23 | |
| 9 cuotas de $21.990,92 | Total $197.918,34 | |
| 12 cuotas de $18.010,19 | Total $216.122,31 |
| 18 cuotas de $12.839,20 | Total $231.105,76 |
Inscripción y Derecho de examen - Bonificados
Costo de envió $ 15.000
Contenidos:
MÓDULO 1:
La responsabilidad civil en los establecimientos educativos a la luz de la ley 24.830. Alcances de la misma en todos los espacios escolares. Responsabilidades de los diferentes agentes de la comunidad educativa. Comparativa con la normativa anterior en la materia.
MÓDULO 2:
El deber de cuidado en el marco de la tarea de los agentes dependientes del sistema educativo. La prevención del riesgo. La elaboración y actualización del plan de prevención del riesgo como meta excluyente. El mapa de riesgo.
MÓDULO 3:
El seguro escolar obligatorio. Sus alcances. Responsabilidad contractual y extra-contractual. Diferentes Clausulas.
