| 1 cuota de $108.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.125,00 |
| 1 cuota de $108.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.125,00 |
| 2 cuotas de $65.448,06 | Total $130.896,13 | |
| 3 cuotas de $44.817,81 | Total $134.453,44 | |
| 6 cuotas de $24.050,60 | Total $144.303,63 | |
| 9 cuotas de $17.491,02 | Total $157.419,19 | |
| 12 cuotas de $14.001,28 | Total $168.015,44 | |
| 24 cuotas de $9.870,91 | Total $236.901,88 |
| 3 cuotas de $46.050,43 | Total $138.151,31 | |
| 6 cuotas de $25.733,75 | Total $154.402,50 |
| 3 cuotas de $46.551,41 | Total $139.654,25 | |
| 6 cuotas de $25.555,34 | Total $153.332,06 | |
| 9 cuotas de $19.122,50 | Total $172.102,56 | |
| 12 cuotas de $15.661,00 | Total $187.932,06 |
| 18 cuotas de $11.164,50 | Total $200.961,13 |
1 Actualización
Cupos limitados
*✓Por transferencia* (CON ALIAS, SE CIERRA POR WHATSAPP)
*✓ CONTADO $ 108.125.00
*✓3 cuotas de $ 45.052.00
*✓6 cuotas de $ 22.526.00
✓Inscripción y Derecho de examen Bonificados + ✉ Costo de envió $ 15.000
(POR ALIAS, UNA VEZ QUE SE TENGA LOS CERTIFICADOS PARA ENVIAR)
BUENOS AIRES 2.00 P
SANTA FE 10.68 P
SANTA CRUZ 1.00 P
ENTRE RIOS 2.00 P
CORRIENTE 1.00 P
CHACO 3.00 P
SAN JUAN 0.50 P
MENDOZA 0.50 P En inicial y primaria, 0.75 P En Secundaria
RIO NEGRO 0.10 P
SANTIAGO DEL ESTERO 0.75 P
