| 1 cuota de $162.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.188,00 |
| 1 cuota de $162.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.188,00 |
| 2 cuotas de $98.172,39 | Total $196.344,79 | |
| 3 cuotas de $67.226,92 | Total $201.680,78 | |
| 6 cuotas de $36.076,01 | Total $216.456,10 | |
| 9 cuotas de $26.236,61 | Total $236.129,51 | |
| 12 cuotas de $21.001,99 | Total $252.023,93 | |
| 24 cuotas de $14.806,41 | Total $355.353,91 |
| 3 cuotas de $69.075,87 | Total $207.227,61 | |
| 6 cuotas de $38.600,74 | Total $231.604,46 |
| 3 cuotas de $69.827,34 | Total $209.482,02 | |
| 6 cuotas de $38.333,13 | Total $229.998,80 | |
| 9 cuotas de $28.683,84 | Total $258.154,64 | |
| 12 cuotas de $23.491,58 | Total $281.898,96 |
| 18 cuotas de $16.746,81 | Total $301.442,62 |
1 Diplomaturas
Cupos limitados
Transferencia
Hola ¿cómo estás?
POR TRANFERENCIA LOS VALORES SON
*✓ CONTADO $ 162.188.00
*✓3 cuotas de $ 67.578.00
*✓6 cuotas de $ 33.789.00
Nos vamos a comunicar por mail o WhatsApp para agregar los detalles de pago y sus valores
¡Gracias por su compra!
✓Inscripción y Derecho de examen Bonificados + ✉ Costo de envió $ 15.000
(POR ALIAS, UNA VEZ QUE SE TENGA LOS CERTIFICADOS PARA ENVIAR)
· BUENOS AIRES 3.00 P
CABA 2.00 P
SANTA FE 28.00 P
SANTA CRUZ 1.50 P
ENTRE RIOS 5.00 P
CORRIENTE 3.00 P
CHACO 4.00 P
SAN JUAN 1.00 P
MENDOZA 1.00 P En inicial y primaria, 1.50 P En Secundaria
TIERRA DEL FUEGO 1.20 P En inicial y primaria, 0.30 P En Secundaria
RIO NEGRO 0.20 P
SANTIAGO DEL ESTERO 1.25 P
NEUQUEN 1.00 P
