| 1 cuota de $486.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.563,00 |
| 1 cuota de $486.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.563,00 |
| 2 cuotas de $294.516,58 | Total $589.033,17 | |
| 3 cuotas de $201.680,36 | Total $605.041,09 | |
| 6 cuotas de $108.227,83 | Total $649.366,98 | |
| 9 cuotas de $78.709,67 | Total $708.387,07 | |
| 12 cuotas de $63.005,85 | Total $756.070,25 | |
| 24 cuotas de $44.419,14 | Total $1.066.059,53 |
| 3 cuotas de $207.227,18 | Total $621.681,55 | |
| 6 cuotas de $115.801,99 | Total $694.811,96 |
| 3 cuotas de $209.481,59 | Total $628.444,77 | |
| 6 cuotas de $114.999,16 | Total $689.994,99 | |
| 9 cuotas de $86.051,37 | Total $774.462,33 | |
| 12 cuotas de $70.474,59 | Total $845.695,15 |
| 18 cuotas de $50.240,33 | Total $904.325,99 |
(3 Diplomaturas) 9 puntos BsAs ➕ 1 Actualización Bonificada
*✓Por transferencia* (CON ALIAS, SE CIERRA POR WHATSAPP)
*✓ CONTADO $ 486.563.00
*✓ 3 cuotas de $ 202.734.00
*✓ 6 cuotas de $ 101.367.00
Cupos limitados
Listados Oficial 2026/27
✓Inscripción y Derecho de examen Bonificados + ✉ Costo de envió $ 15.000
(POR ALIAS, UNA VEZ QUE SE TENGA LOS CERTIFICADOS PARA ENVIAR)
