| 1 cuota de $432.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $432.500,00 |
| 1 cuota de $432.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $432.500,00 |
| 2 cuotas de $261.792,25 | Total $523.584,50 | |
| 3 cuotas de $179.271,25 | Total $537.813,75 | |
| 6 cuotas de $96.202,41 | Total $577.214,50 | |
| 9 cuotas de $69.964,08 | Total $629.676,75 | |
| 12 cuotas de $56.005,14 | Total $672.061,75 | |
| 24 cuotas de $39.483,64 | Total $947.607,50 |
| 3 cuotas de $184.201,75 | Total $552.605,25 | |
| 6 cuotas de $102.935,00 | Total $617.610,00 |
| 3 cuotas de $186.205,66 | Total $558.617,00 | |
| 6 cuotas de $102.221,37 | Total $613.328,25 | |
| 9 cuotas de $76.490,02 | Total $688.410,25 | |
| 12 cuotas de $62.644,02 | Total $751.728,25 |
| 18 cuotas de $44.658,02 | Total $803.844,50 |
(2 Diplomaturas y 1 Actualización) 8 puntos
Cupos limitados
*✓Por transferencia* (CON ALIAS, SE CIERRA POR WHATSAPP)
*✓ CONTADO $ 432.500.00
*✓ 3 cuotas de $ 180.208.00
*✓ 6 cuotas de $ 90.104.00
Listados Oficial 2026/27
✓Inscripción y Derecho de examen Bonificados + ✉ Costo de envió $ 15.000
(POR ALIAS, UNA VEZ QUE SE TENGA LOS CERTIFICADOS PARA ENVIAR)
